Mylène Farmer - Mylenium Tour - Charts, ventes et certifications
FRANCE |
Ventes d'albums |
31
semaines de classement (top150) 1 semaine N°1 11 semaines dans le Top 10 13 semaines dans le Top 20 16 semaines dans le Top 50 VENTES Estimation Ventes Totales en France : # 650 000 exemplaires CLASSEMENTS ANNUELS 2000 (albums) : 17 ème 2001 (albums) : 39 ème CERTIFICATION SNEP Double Album de Platine (le 26/09/2001) 600 000 exemplaires |
Date | Classements
(top150) |
09/12/2000 | 01 |
16/12/2000 | 03 |
23/12/2000 | 02 |
30/12/2000 | 04 |
06/01/2001 | 03 |
13/01/2001 | 05 |
20/01/2001 | 08 |
27/01/2001 | 09 |
03/02/2001 | 06 |
10/02/2001 | 09 |
17/02/2001 | 08 |
24/02/2001 | 17 |
03/03/2001 | 16 |
10/03/2001 | 21 |
17/03/2001 | 39 |
24/03/2001 | 47 |
31/03/2001 | 75 |
07/04/2001 | 55 |
14/04/2001 | 70 |
21/04/2001 | 64 |
28/04/2001 | 58 |
05/05/2001 | 77 |
12/05/2001 | 85 |
19/05/2001 | 91 |
26/05/2001 | 79 |
02/06/2001 | 77 |
09/06/2001 | 68 |
16/06/2001 | 103 |
23/06/2001 | out |
14/07/2001 | 138 |
21/07/2001 | out |
25/08/2001 | 139 |
01/09/2001 | out |
08/09/2001 | 133 |
15/09/2001 | out |
BELGIQUE |
Ventes d'albums en Belgique Francophone |
16
semaines de classement (top50 puis top100) Meilleur classement: N°8 (1 semaine) 1 semaine dans le Top 10 5 semaines dans le Top 20 14 semaines dans le Top 50 CLASSEMENT ANNUEL 2001 (albums) : 68ème CERTIFICATION aucune |
Date | Classements* |
16/12/2000 | 14 |
23/12/2000 | 08 |
30/12/2000 | 15 |
06/01/2001 | 18 |
13/01/2001 | 18 |
20/01/2001 | 21 |
27/01/2001 | 30 |
03/02/2001 | 28 |
10/02/2001 | 25 |
17/02/2001 | 28 |
24/02/2001 | 26 |
03/03/2001 | 33 |
10/03/2001 | 50 |
17/03/2001 | out |
23/04/2005 | 86 |
30/04/2005 | 50 |
07/05/2005 | 53 |
14/05/2005 | out |
source: ultratop
SUISSE |
Ventes d'albums |
Date | Classements
(top100) |
17/12/2000 | 31 |
24/12/2000 | 36 |
07/01/2001 | 33 |
14/01/2001 | 39 |
21/01/2001 | 44 |
28/01/2001 | 65 |
04/02/2001 | 54 |
11/02/2001 | 41 |
18/02/2001 | 49 |
25/02/2001 | 51 |
04/03/2001 | 80 |
11/03/2001 | 84 |
18/03/2001 | out |