Mylène Farmer - Si j'avais au moins... - Classements
Ventes
|
|||
Classements
|
|||
Certification
|
Dates | Classements
Ventes de singles (supports physiques) (top 100) |
Ventes (panel IFOP) |
16 au 22/02/2009 | 01 | 12 375 |
23/02 au 01/03/2009 | 05 | 3 072 |
02 au 08/03/2009 | 08 | ? |
09 au 15/03/2009 | 12 | ? |
16 au 22/03/2009 | 16 | ? |
23 au 29/03/2009 | 19 | ? |
30/03 au 05/04/2009 | 22 | 700 |
06 au 12/04/2009 | 26 | 702 |
13 au 19/04/2009 | 28 | 493 |
20 au 26/04/2009 | 26 | ? |
27/04 au 03/05/2009 | 25 | 494 |
04 au 10/05/2009 | 22 | 604 |
11 au 17/05/2009 | 29 | ? |
18 au 24/05/2009 | 30 | ? |
25 au 31/05/2009 | 30 | ? |
01 au 07/06/2009 | 30 | ? |
08 au 14/06/2009 | 33 | ? |
15 au 21/06/2009 | 33 | ? |
22 au 28/06/2009 | 36 | ? |
29/06 au 05/07/2009 | 38 | ? |
06 au 12/07/2009 | 45 | ? |
13 au 19/07/2009 | 48 | ? |
20 au 26/07/2009 | 47 | ? |
27/07 au 02/08/2009 | 45 | ? |
03 au 09/08/2009 | 46 | ? |
10 au 16/08/2009 | 38 | ? |
17 au 23/08/2009 | 45 | ? |
24 au 30/08/2009 | 57 | ? |
31/08 au 06/09/2009 | 55 | ? |
07 au 13/09/2009 | 70 | ? |
14 au 20/09/2009 | 62 | ? |
21 au 27/09/2009 | 73 | ? |
28/09 au 04/10/2009 | 76 | ? |
05 au 11/10/2009 | 80 | ? |
12 au 18/10/2009 | 83 | ? |
19 au 25/10/2009 | 98 | ? |
26/10 au 01/11/2009 | 95 | ? |
02 au 08/11/2009 | out | ? |
17 au 23/01/2011 | 99 | ? |
24 au 30/01/2011 | out | ? |
Dates | Classements Muzicast Radio |
Nb de diffusions | Audience |
12 au 18/12/2008 | 129 | ||
19 au 25/12/2008 | 60 | 46 | 11 284 |
26/12/2008 au 01/01/2009 | 73 | ||
02 au 08/01/2009 | 74 | ||
09 au 15/01/2009 | 72 | ||
16 au 22/01/2009 | 92 | ||
23 au 29/01/2009 | 88 | ||
30/01 au 05/02/2009 | 133 | ||
06 au 12/02/2009 | 104 | ||
20 au 26/02/2009 | 90 | ||
26/02 au 04/03/2009 | 96 | ||
05 au 11/03/2009 | 163 | ||
12 au 18/03/2009 | out |
Radios : Ado fm, Alouette, Champagne Fm, Chérie Fm, Contact Fm, Europe 1, Europe 2, FIP, France Bleu, France Inter, Fun Radio, Hit West, Kiss Fm, Le Mouv',MFM, Nostalgie, NRJ, Oui Fm, Radio 6, Radio Espace, Radio Nova, Radio Star, RFM, Rire & Chansons, RTL, RTL2, Scoop, Skyrock, Sud Radio, Top Music,Vibration, Vitamine, Voltage Fm, Wit Fm. 100% Radio, Delta FM (Camargue), Delta FM (Dunkerque), Direct FM, ECN, Evasion FM, Forum, Frequence Plus, Happy FM, Hit & Sport, La Radio de la Mer, Lor'FM, Magnum, Mona FM, MTI, Ouest FM, Radio Maritima,, Radio Néo, Résonnance, RTS, RVM, Tendance West.
Web radios: HotMixRadio, 1onAir
Dates | Classements Muzicast TV (top200) |
Nb de diffusions | Audience |
02 au 08/01/2009 | 90 | ||
09 au 15/01/2009 | 24 | 94 | .2 296 |
16 au 22/01/2009 | 05 | 111 | 3 920 |
23 au 29/01/2009 | 19 | 108 | 2 798 |
30/01 au 05/02/2009 | 15 | 148 | 3 185 |
06 au 12/02/2009 | 23 | 118 | 2 469 |
13 au 19/02/2009 | 32 | 100 | 1 709 |
20 au 26/02/2009 | 39 | 91 | 1 484 |
27/02 au 05/03/2009 | 31 | 97 | 1 786 |
06 au 12/03/2009 | 28 | 99 | 2 407 |
13 au 19/03/2009 | 39 | 90 | 1 920 |
20 au 26/03/2009 | 46 | 77 | 1431 |
27/03 au 02/04/2009 | 46 | 57 | 1519 |
03 au 09/04/2009 | 83 | 57 | 1519 |
10 au 16/04/2009 | 76 | 57 | 1519 |
17 au 23/04/2009 | 99 | 57 | 1519 |
24 au 30/04/2009 | out |
Dates | Classements
Ventes et Téléchargements de Singles (top 40) |
28/02/2009 | 25 |
07/03/2009 | 38 |
14/03/2009 | out |
Dates | Classements Ventes et Téléchargements de singles (top 100) |
01/03/2009 | 72 |
08/03/2009 | out |