Les brèves

Duel

MF 24/7 : les brèves

Noël
Refus de participer aux JO
Désenchantée Barbara Pravi...
Ainsi soit je? Instrumentau...
Bambi Préco DVD
Aaron à la Star Academy..

Duel Costumes

Voter
2009
Jean Paul Gaultier (Désenchantée)
Voter
2019
Jean Paul Gaultier (Désenchantée)

Résultat du vote

75%
25%
X

Mylène Farmer - Single À tout jamais - Classements


Premier extrait de l'album L'Emprise
Date de sortie
26 août 2022 (streaming & téléchargement & radios)
Mylène Farmer
Musique
Ventes France
Top 10
Certification
-
Réalisé par Tobias Gremmler
France (Ventes)

Dates Classements Top Singles
(streaming + téléchargements + physique) (top 200)
26/08 au 01/09/2022 90
02 au 08/09/2022 out
30/09 au 06/10/2022 10
07 au 13/10/2022 out

Semaine du 26/08 au 01/09/2022 :  712.600 unités dont 511.000 streams et 1.344 téléchargements (201.600 équivalents streams)
Semaine du 30/09 au 06/10/2022 : sortie des 3 maxi (cd maxi / maxi vinyle / EP digital) / 1,78 million d'équivalents streams dont 9930 supports physiques soit 1,48 million d'unités générées à elles seule parles ventes physiques

sources : Snep / Pure Charts


France (Airplay Radio)

Dates Classements Yacast Radio
26/08 au 01/09/2022 31
02 au 08/09/2022 58
09 au 15/09/2022 77
16 au 22/09/2022 71
23 au 29/09/2022 80
30/09 au 06/10/2022 65
07 au 13/10/2022 52
14 au 20/10/2022 72
21 au 27/10/2022 61
28/10 au 03/11/2022 52
04 au 10/11/2022 60
11 au 17/11/2022 38
18 au 24/11/2022 64
25/11 au 01/12/2022 75
02 au 08/12/2022 76
09 au 15/12/2022 69
16 au 22/12/2022 113
23 au 29/12/2022 113
30/12/2022 au 05/01/2023 110
06 au 12/01/2023 119
13 au 19/01/2023 136
20 au 26/01/2023 (263)
27/01 au 02/02/2023 (293)
03 au 09/02/2023 (401)
10 au 16/02/2023 (401)
17 au 23/02/2023 (316)

Classement annuel 2022 : 184ème

Semaine du 26/08 au 01/09/2022 : Meilleure entrée de la semaine -  442 diffusions / 16.913 100 auditeurs
sources : Yacast / Snep / Pure Charts


France (Airplay TV)

Dates Classements Yacast TV
09 au 15/09/2022 32
16 au 22/09/2022 06
23 au 29/09/2022 05
30/09 au 06/10/2022 09
07 au 13/10/2022 09
14 au 20/10/2022 11
21 au 27/10/2022 10
28/10 au 03/11/2022 14
04 au 10/11/2022 21
11 au 17/11/2022 19
18 au 24/11/2022 20
25/11 au 01/12/2022 22
02 au 08/12/2022 24
09 au 15/12/2022 19
16 au 23/12/2022 34
23 au 29/12/2022 56
30/12/2022 au 05/01/2023 72
06 au 12/01/2023 32
13 au 19/01/2023 47
20 au 26/01/2023 71
27/01 au 02/02/2023 88
03 au 09/02/2023 84
10 au 16/02/2023 103

Semaine du 09 au 15/09/2022 : Meilleure entrée de la semaine avec seulement 3 jours et 6 heures de diffusion -  14ème du classement variétés - En playlist sur NRJ Hits, M6 Music, CStar, RFM TV et M6.
sources : Yacast / Snep / Forum Pure Charts


Belgique Wallonne (Ventes)

Dates Classements Ultratop Singles
(top 50)
10/09/2022 46
17/09/2022 45
24/09/2022 47
01/10/2022 39
08/10/2022 18
15/10/2022 34
22/10/2022 20
29/10/2022 28
05/11/2022 45
12/11/2022 42
19/11/2022 out

Semaine du 08/10/2022 : sortie des trois maxis (digital + CD Maxi + Maxi Vinyle)
Source : ultratop.be (Les ventes physiques hebdomadaires sont collectées auprès d'une sélection de détaillants indépendants, de webshops et de chaînes de magasins. En outre, les chiffres provenant des plateformes de download et de streaming et de l'airplay (Radiomonitor) sont également traités quotidiennement. Chaque semaine, le calcul est clôturé le mercredi soir. Les données donnent lieu à une version flamande et française des classements Ultratop.)



Belgique Wallonne (Airplay Radio)

Dates Classements Yacast Radio
26/08 au 01/09/2022 135
02 au 08/09/2022 60
09 au 15/09/2022 59
16 au 22/09/2022 49
23 au 29/09/2022< 50
30/09 au 06/10/2022 55
07 au 13/10/2022 46
14 au 20/10/2022 49
21 au 27/10/2022 46
28/10 au 03/11/2022 54
04 au 10/11/2022 58
11 au 17/11/2022 87
18 au 24/11/2022 77
25/11 au 01/12/2022 159
02 au 08/12/2022 162
09 au 15/12/2022 out



Autres Classements


France (classements quotidiens)
J1 # 141 avec 55 792 streams
J2 out top 200

Monde (chiffres quotidiens)
J1 100 977 streams
J2 147 388 (+ 46 411)
J3 180 158 (+ 32 770)
J4 211 149 (+ 30 991)
J5 238 044 (+ 26 895)
J6 261 208 (+ 23 164)
J7 283 082 (+ 21 874)
1ére semaine + 283 082 streams

J8 306 973 (+ 23 891)
J9 326 350 (+ 19 377)
J10 341 935 (+ 14 985)
J11 357 429 (+ 15 494)
J12 372 737 (+ 15 308)
J13 388 392 (+ 15 655)
J14 403 042 (+ 14 650)
2ème semaine + 119 960

J15 418 981 (+ 15 939)
J16 435 731 (+ 16 750)
J17 448 992 (+ 13 261)
J18 462 884 (+ 13 282)
J19 478 519 (+ 15 635)
J20 494 485 (+ 15 966)
J21 512 747 (+ 18 262)
3ème semaine + 109 705

J22 535 373 (+ 22 626)
J23 556 549 (+ 21 176)
J24 574 191 (+ 17 642)
J25 591 101 (+ 16 910)
J26 608 657 (+ 17 556)
J27 626 041 (+ 17 384)
J28 643 261 (+ 17 220)
4ème semaine + 130 514

J29 662 457 (+ 19 196)
J30 682 180 (+ 19 723)
J31 698 565 (+ 16 385)
J32 714 322 (+ 15 757)
J33 731 041 (+ 16 719)
J34 748 114 (+ 17 073)
J35 764 991 (+ 16 877)
5ème semaine + 121 730

J36 783 756 (+ 18 765)
J37 801 559 (+ 17 803)
J38 815 952 (+ 14 393)
J39 830 882 (+ 14 930)
J40 846 291 (+ 15 409)
J41 861 413 (+ 15 122)
J42 876 857 (+ 15 444)
6ème semaine + 111 866

J43 892 365 (+ 15 508)
J44 908 682 (+ 16 317)
J45 921 656 (+ 12 974)
J46 934 466 (+ 12 810)
J47 948 491 (+ 14 035)
J48 962 305 (+ 13 814)
J49 975 941 (+ 13 636)
7ème semaine + 99 094

J50 991 801 (+ 15 860)
J51 1 008 872 (+ 17 071)
J52 1 022 666 (+ 13 794)
J53 1 036 126 (+ 13 460)
J54 1 050 302 (+ 14 176)
J55 1 064 885 (+ 14 583)
J56 1 079 178 (+ 14 293)
8ème semaine + 103 237

J57 1 095 203 (+ 16 025)
J58 1 111 730 (+ 16 527)
J59 1 125 139 (+ 13 409)
J60 1 137 962 (+ 12 823)
J61 1 151 794 (+ 13 832)
J62 1 165 460 (+ 13 666)
J 63 1 179 539 (+ 14 079)
9ème semaine + 100 361

J64 1 194 952 (+ 15 413)
J65 1 210 320 (+ 15 368)
J66 1 223 201 (+ 12 881)
J67 1 236 168 (+ 12 967)
J68 1 249 196 (+ 13 028)
J69 1 261 943 (+ 12 747)
J70 1 275 741 (+ 13 798)
10ème semaine + 96 202

J71 1 292 028 (+ 16 285)
J72 1 308 385 (+ 16 357)
J73 1 321 222 (+ 12 837)
J74 1 333 849 (+ 12 629)
J75 1 347 875 (+ 14 026)
J76 1 361 872 (+ 13 997)
J77 1 376 755 (+ 14 883)
11ème semaine + 101 014

J78 1 386 737 (+ 9 982)
J79 1 396 080 (+ 9 343)
J80 1 404 161 (+ 8 081)
J81 1 412 379 (+ 8 218)
J82 1 421 331 (+ 8 952)
J83 1 429 906 (+ 8 575)
J84 1 438 707 (+ 8 801)
12ème semaine + 61 952

J85 1 448 569 (+ 9 862)
J86 1 459 543 (+ 10 974)
J87 1 468 368 (+ 8 825)
J88 1 477 323 (+ 8 955)
J89 1 486 920 (+ 9 597)
J90 1 496 551 (+ 9 631)
J91 1 507 289 (+ 10 738)
13ème semaine + 68 582

J92 1 549 346 (+ 42 057) (25/11/2022 - Sortie de l'album L'Emprise)
J93 1 585 978 (+ 36 632)
J94 1 610 543 (+ 24 565)
J95 1 632 358 (+ 21 815)
J96 1 652 508 (+ 20 150)
J97 1 672 055 (+ 19 547)
J98 1 690 735 (+ 18 680)
14ème semaine + 183 446

15ème semaine + 122 147

16ème semaine + 121 441

17ème semaine + 112 994


Playlists
Semaine 1
New Music Friday France (275 000 abonnés)

Semaine 2
Variété d'aujourd'hui (88 000 abonnés) 1/50

Semaine 3

Grand Hit (872 000 abonnés) 48/50
Equal Global (845 000 abonnés) 2/73
Equal France (189 000 abonnés) 6/41
Variété d'aujourd'hui (88 000 abonnés) 3/50

Semaine 4

Grand Hit (872 000 abonnés) 46/50
Equal Global (845 000 abonnés) 2/73
Equal France (189 000 abonnés) 6/41
Variété d'aujourd'hui (88 000 abonnés) 8/50

Semaine 5
Grand Hit (872 000 abonnés) 42/50
Equal Global (845 000 abonnés) 2/73
Equal France (189 000 abonnés) 6/41
Variété d'aujourd'hui (88 000 abonnés) 28/50

Semaine 7
Grand Hit (875 000 abonnés) 45/50
Variété d'aujourd'hui (89 000 abonnés) 19/50

Semaine 8
Grand Hit (875 000 abonnés) 42/50
Variété d'aujourd'hui (89 000 abonnés) 24/50

Semaine 9
Grand Hit (877 000 abonnés) 43/50
Variété d'aujourd'hui (89 000 abonnés) 19/50

Semaine 10
Grand Hit (878 000 abonnés) 41/50
Variété d'aujourd'hui (90 000 abonnés) 35/50

Semaine 11
Grand Hit (878 000 abonnés) 48/50
Variété d'aujourd'hui (90 000 abonnés) 41/50

Semaine 12
Aucune playlist

Semaine 13
Variété d'aujourd'hui (91 000 abonnés) 16/50

Semaine 14
-

Semaine 15
Variété d'aujourd'hui (92 000 abonnés) 1/50
Best of Equal France 2022 (191 000 abonnés) 1/50

Semaine 16
Grand Hit (884 000 abonnés) 39/50
Variété d'aujourd'hui (92 000 abonnés) 6/50
Best of Equal France 2022 (191 000 abonnés) 1/50

Semaine 17
Grand Hit (885 000 abonnés) 50/50
Variété d'aujourd'hui (92 000 abonnés) 12/50
Best of Equal France 2022 (191 000 abonnés) 1/50

Semaine 18
Grand Hit (886 000 abonnés) 43/50
Variété d'aujourd'hui (92 000 abonnés) 16/50
Best of Equal France 2022 (191 000 abonnés) 1/50



France (J1/J2...) # 24 / # 24 / # 88 / ? / out top 100



France (J1/J2...)  # 86 / # 98 / # 128 / # 184 / out top 200
Belgique (J1/J2...) # 133 / # 192 / out top 200




France (J1/J2...)  # 1 / # 1 / # 2 / # 4 / # 3 / # 5 / # 7 / # 13 / # 19 / # 28 / # 23 / # 28 / # 49 / # 30 / # 49 / # 71 / ? / # 46 / # 26 / # 40 / ? /# 76 / # 57 / # 31 / # 39 / # 32 / # 55 / # 95 / # 44 / # 61 / # 38 / # 53 / # 82 # 126 / # 51 / # 56 & # 63 (EP) / # 52 (EP) / # 110 (EP) / # 172 (EP) / # 169 (EP) (J40) / ? / - / # 189 (EP) / # 182 (EP) / - (J45)
Belgique (J1/J2...)  # 2 / # 7 / ? / ? / # 25 / ? / # 60 / # 133 / out top 200
Suisse (J1/J2)  #  5 / # 7 / ? / ? / ? / # 51 / # 82 / # 161 / # 164 / out top 200
Grèce (J1/J2...)  # 11 / # 15
Canada (J1/J2...)  # 119 / # 147




Tendances Musique (France)
# 3 avec 205 000 vues en 24 heures
430 000 vues en 4 jours
470 000 vues en 6 jours (#6 tendances musique à J6)
500 000 vues le 02/09 (#8 tendances musique)
615 000 vues le 09/09 (# 26 tendances musique)
725 000 vues en un mois
820 000 vues en deux mois