Mylène Farmer - Album Nevermore (Live) - Classements
Date | Top Albums | Top Albums Physiques |
27/09 au 03/10/2024 | 01 (36 704 ventes) | 01 |
04 au 10/10/2024 | 06 (10 204 ventes) | 04 |
11 au 17/10/2024 | 08 (4 980 ventes) | 02 |
18 au 24/10/2024 | 10 (3 536 ventes) | 05 |
25 au 31/10/2024 | 20 | 08 |
01 au 07/11/2024 | 17 | 07 |
08 au 14/11/2024 | 14 | 06 |
15 au 21/11/2024 | 27 | 15 |
22 au 28/11/2024 | 32 | 15 |
29/11 au 05/12/2024 | 04 (11 195 ventes) | 04 |
06 au 12/12/2024 | 21 | 12 |
13 au 19/12/2024 | 27 |
- Semaine du 27/09 au 03/10/2024 : 36 704 équivalents ventes avec 33 716 ventes physiques, 947 téléchargements et 2041 équivalents ventes / écoutes plateforme (streaming).
- 55 424 équivalents ventes en 4 semaines
- # 58 200 équivalents ventes en 5 semaines
- # 61 000 équivalents ventes en 6 semaines
- #69 000 équivalents ventes en 9 semaines
- Semaine du 29/11 au 05/12/2024 : 11 195 équivalents ventes - sortie des supports Nevermore Le Film dont le collector qui inclut 2CD et dont les ventes ont été compatbilisées dans le top albums
sources : Snep / Pure Charts
Date | Ultratop Albums |
05/10/2024 | 01 |
12/10/2024 | 05 |
19/10/2024 | 05 |
26/10/2024 | 09 |
02/11/2024 | 20 |
09/11/2024 | 24 |
16/11/2024 | 27 |
23/11/2024 | 41 |
30/11/2024 | 60 |
07/12/2024 | 21 |
14/12/2024 | 21 |
source : ultratop.be
Date | Ultratop Albums |
05/10/2024 | 149 |
12/10/2024 | out |
Date | Hit-Parade Albums |
06/10/2024 | 04 |
13/10/2024 | 35 |
20/10/2024 | out |