Mylène Farmer - Album Timeless 2013 - Classements, ventes, certifications
FRANCE |
Meilleur
classement : 1
semaine N°2 34 semaines de classement (top 250) 2 semaines dans le Top10 / 3 semaines dans le Top20 / 7 semaines dans le Top50 VENTES Ventes Totales en France : # 155 000 exemplaires (supports physiques + téléchargements) 146 005 exemplaires vendus au 23/02/2014 (supports physiques + téléchargements) CLASSEMENTS ANNUELS 2013 : 30ème (supports physiques + téléchargements) CERTIFICATION SNEP Album Platine (100 000 ex.) le 17/12/2013 |
|
BELGIQUE |
Ventes
et
Téléchargements Belgique Francophone |
Meilleur
classement : 1
semaine N°2 40 semaines de classement (top 200) 5 semaines dans le Top10 / 10 semaines dans le Top20 / 21 semaines dans le Top50 CLASSEMENTS ANNUELS : 2013 : 91ème (sur 2 semaines de classements) CERTIFICATION : Disque d' Or (> 15 000 ex.) le 27/12/2013 |
Date | Classements (top 200) |
21/12/2013 | 02 |
28/12/2013 | 07 |
04/01/2014 | 07 |
11/01/2014 | 09 |
18/01/2014 | 12 |
25/01/2014 | 10 |
01/02/2014 | 17 |
08/02/2014 | 17 |
15/02/2014 | 19 |
22/02/2014 | 17 |
01/03/2014 | 36 |
08/03/2014 | 27 |
15/03/2014 | 24 |
22/03/2014 | 40 |
29/03/2014 | 51 |
05/04/2014 | 45 |
12/04/2014 | 36 |
19/04/2014 | 76 |
26/04/2014 | 86 |
03/052014 | 66 |
10/05/2014 | 75 |
17/05/2014 | 72 |
24/05/2014 | 45 |
31/05/2014 | 52 |
07/06/2014 | 43 |
14/06/2014 | 35 |
21/06/2014 | 52 |
28/06/2014 | 74 |
05/07/2014 | 82 |
12/07/2014 | 96 |
19/07/2014 | 88 |
26/07/2014 | 103 |
02/08/2014 | 39 |
09/08/2014 | 44 |
16/08/2014 | 96 |
23/08/2014 | 142 |
30/08/2014 | 181 |
06/09/2014 | 116 |
13/09/2014 | out |
18/10/2014 | 173 |
25/10/2014 | out |
15/11/2014 | 181 |
22/11/2014 | out |
Ventes
et
Téléchargements Flandre |
Date | Classements (top200) |
21/12/2013 | 82 |
28/12/2013 | 159 |
04/01/2014 | 196 |
11/01/2014 | out |
SUISSE |
Ventes et
Téléchargements Suisse |
Date | Classements (top 100) |
22/12/2013 | 13 |
29/12/2013 | 29 |
05/01/2014 | 45 |
12/01/2014 | 84 |
19/01/2014 | out |
Ventes et
Téléchargements Suisse Romande |
Date | Classements (top50) |
22/12/2013 | 02 |
29/12/2013 | 06 |
05/01/2014 | 10 |
12/01/2014 | 25 |
19/01/2014 | 31 |
26/01/2014 | 43 |
02/02/2014 | 30 |
09/02/2014 | 47 |
16/02/2014 | 46 |
23/02/2014 | 46 |
02/03/2014 | out |