Mylène Farmer - Histoires de - Classements
Ventes
|
||
Classements
|
||
Certification
|
Dates | Top
Albums (physique + téléchargements + streaming) (top 200) |
Top
Albums Ventes (physique + téléchargements) (top 250) |
Top
Albums Physiques (top 200) |
04 au 10/12/2020 | 02 *(40 945 ex.) | 02 | 01 |
11 au 17/12/2020 | 11 | 11 |
11 |
18 au 24/12/2020 | 15 | 14 (# 13 800 ex.) |
14 |
25 au 31/12/2020 | 17 | 12 (5 100 ex.) |
12 |
01 au 07/01/2021 | 07 | 04 | |
08 au 14/01/2021 | 26 | 13 | |
15 au 21/01/2021 | 37 | 16 | |
22 au 28/01/2021 | 41 | 19 | |
29/01 au 04/02/2021 | 51 | 25 | |
05 au 11/02/2021 | 54 | 28 | |
12 au 18/02/2021 | 08**(4 800 ex.) | 04 | |
19 au 25/02/2021 | 68 | 29 | |
26/02 au 04/03/2021 | 76 | 36 | |
05 au 11/03/2021 | 88 | 41 | |
12 au 18/03/2021 | 101 | 46 | |
19 au 25/03/2021 | 91 | 46 | |
26/03 au 01/04/2021 | 107 | 59 | |
02 au 08/04/2021 | 130 | 62 | |
09 au 15/04/2021 | 124 | 67 | |
16 au 22/04/2021 | 128 | 70 | |
23 au 29/04/2021 | 129 | 73 | |
30/04 au 06/05/2021 | 133 | 83 | |
07 au 13/05/2021 | 131 | 76 | |
14 au 20/05/2021 | 144 | 89 | |
21 au 27/05/2021 | 143 | 96 | |
28/05 au 03/06/2021 | 128 | 77 | |
04 au 10/06/2021 | 144 | 83 | |
11 au 17/06/2021 | 166 | 100 | |
18 au 24/06/2021 | 126 | 73 | |
25/06 au 01/07/2021 | 132 | 82 | |
02 au 08/07/2021 | 132 | 83 | |
09 au 15/07/2021 | 141 | 81 | |
16 au 22/07/2021 | 162 | 93 | |
23 au 29/07/2021 | 154 | 92 | |
30/07 au 05/08/2021 | 162 | 96 | |
06 au 12/08/2021 | 166 | 101 | |
13 au 19/08/2021 | 187 | 119 | |
20 au 26/08/2021 | 185 | 107 | |
27/08 au 02/09/2021 | 173 | 78 | |
03 au 09/09/2021 | 166 | 104 | |
10 au 16/09/2021 | out | 123 | |
17 au 23/09/2021 | 197 | 114 | |
24 au 30/09/2021 | out | 132 | |
01 au 07/10/2021 | 160 | 88 | |
08 au 14/10/2021 | out | 133 | |
15 au 21/10/2021 | 175 | 117 | |
22 au 28/10/2021 | 190 | 129 | |
29/10 au 04/11/2021 | 182 | 131 | |
05 au 11/11/2021 | 185 | 150 | |
12 au 18//11/2021 | 187 | 147 | |
19 au 25/11/2021 | out | 191 | |
26/11 au 02/12/2021 | - | 192 | |
03 au 09/12/2021 | 177 | 154 | |
10 au 16/12/2021 | 182 | 172 | |
17 au 23/12/2021 | 184 | 156 | |
24 au 30/12/2021 | 152 | 125 | |
31/12/2021 au 06/01/2022 | xxx | xxx |
** : sortie du coffret vinyle le 12/02/2021
sources : Snep / GfK / Pure Charts
Dates | Ultratop
Albums (top 200) |
12/12/2020 | 02 |
19/12/2020 | 11 |
26/12/2020 | 15 |
02/01/2021 | 18 |
09/01/2021 | 32 |
16/01/2021 | 43 |
23/01/2021 | 23 |
30/01/2021 | 21 |
06/02/2021 | 24 |
13/02/2021 | 31 |
20/02/2021 | 02 |
27/02/2021 | 21 |
Dates | Classements Albums (top 100) |
13/12/2020 | 05 |
20/12/2020 | 13 |
27/12/2020 | 26 |
03/01/2021 | 16 |
10/01/2021 | 13 |
17/01/2021 | 34 |
24/01/2021 | 64 |
31/01/2021 | out |
21/02/2021 | 41 |
28/02/2021 | out |