Mylène Farmer - Interstellaires - Classements & Ventes
Ventes
|
||
Classements
|
||
Certification
|
Dates | Top
Albums (supports physiques + téléchargements) (top 250) |
Top
Albums Physiques (top 200) |
Top
Albums Téléchargés (top 200) |
06 au 12/11/2015 | 01 (103 971 ex.) | 01 | 01 (6 153 ex.) |
13 au 19/11/2015 | 03 (26 944 ex.) | 03 | 10 |
20 au 26/11/2015 | 04 (20 180 ex.) | 04 | 12 |
27/11 au 03/12/2015 | 08 (20 123 ex.) | 07 | 21 |
04 au 10/12/2015 | 09 (26 600 ex.) | 08 | 27 |
11 au 17/12/2015 | 08 (31 219 ex.) | 08 | 36 |
18 au 24/12/2015 | 10 (# 40 000 ex.) | 10 | 40 |
25 au 31/12/2015 | 18 | 16 | 43 |
01 au 07/01/2016 | 21 (3 071 ex.) | 18 (2 952 ex.) | 53 |
08 au 14/01/2016 | 32 (2 612 ex.) | 23 | 79 |
15 au 21/01/2016 | 36 (2 003 ex.) | 26 | 58 |
22 au 28/01/2016 | 41 (# 1 600 ex.) | 31 | 85 |
29/01 au 04/02/2016 | 50 (1 411 ex.) | 39 | 102 |
05 au 11/02/2016 | 55 | 42 | 116 |
12 au 18/02/2016 | 52 (1 424 ex.) | 46 | 148 |
19 au 25/02/2016 | 78 | 59 | out |
26/02 au 03/03/2016 | 80 (770 ex.) | 63 | - |
04 au 10/03/2016 | 31 (1 948 ex.) | 31 | - |
11 au 17/03/2016 | 35 (1 387 ex.) | 35 | - |
18 au 24/03/2016 | 42 (1 166 ex.) | 37 | - |
25 au 31/03/2016 | 61 (911 ex.) | 49 | - |
01 au 07/04/2016 | 76 | 56 | - |
08 au 14/04/2016 | 82 | 59 | - |
15 au 21/04/2016 | 93 | 67 | - |
22 au 28/04/2016 | 102 | 72 | - |
29/04 au 05/05/2016 | 125 | 90 | - |
06 au 12/05/2016 | 158 | 101 | - |
13 au 19/05/2016 | 158 | 105 | - |
20 au 26/05/2016 | 158 | 103 | - |
27 au 02/06/2016 | 141 | 98 | - |
03 au 09/06/2016 | 149 | 103 | - |
10 au 16/06/2016 | 155 | 104 | - |
17 au 23/06/2016 | 148 | 98 | - |
24 au 30/06/2016 | 218 | 133 | - |
01 au 07/07/2016 | 159 | 97 | - |
08 au 14/07/2016 | 125 | 77 | - |
15 au 21/07/2016 | 145 (# 320 ex.) | 87 | - |
22 au 28/07/2016 | 133 | 79 | - |
29/07 au 04/08/2016 | 136 | 79 | - |
05 au 11/08/2016 | 138 | 82 | - |
12 au 18/08/2016 | 115 | 66 | - |
19 au 25/08/2016 | 131 | 73 | - |
26/08 au 01/09/2016 | 139 | 84 | - |
02 au 08/09/2016 | 135 | 80 | - |
09 au 15/09/2016 | 146 | 89 | - |
16 au 22/09/2016 | 158 | 97 | - |
23 au 29/09/2016 | 227 | 116 | - |
30/09 au 06/10/2016 | out | 147 | - |
07 au 13/10/2016 | - | 192 | - |
14 au 21/10/2016 | - | 177 | - |
28/10 au 03/11/2016 | - | out | - |
16 au 22/12/2016 | - | 189 | - |
23 au 29/12/2016 | 230 | 149 | - |
30/12/2016 au 05/01/2017 | 209 | 119 | - |
06 au 12/01/2017 | 185 | 105 | - |
13 au 19/01/2017 | 241 | 129 | - |
20 au 26/01/2017 | 236 | 124 | - |
27/01 au 02/02/2017 | out | 148 | - |
03 au 09/02/2017 | - | 154 | - |
10 au 16/02/2017 | 228 | 134 | - |
17 au 23/02/2017 | out | 152 | - |
24 au 02/03/2017 | - | out | - |
Top Albums Belgique Francophone (top 200)
01 (14/11/2015) - 02 - 03 - 07 - 10 - 09 - 10 - 11 - 12 - 15 - 17 - 24 - 21 - 27 - 27 - 32 - 51 - 34 - 18 - 35 - 61 - 35 - 68 - 61 - 55 - 55 - 66 - 94 - 86 - 116 - 120 - 97 - 105 - 102 - 46 - 113 - 85 - 68 - 115 - 106 - 96 - out (27/08/2016) - 90 (03/09/2016) - 93 - 120 - 123 - 170 - 152 - 159 - out - 187 (19/11/2016) - out - 198 (17/12/2016) - 134 - 128 - 146 - out - 134(21/01/2017) - 21 - out - 192 (11/02/2017) - 178 - out
Certification : Disque d'Or (le 27/11/2015)
TopAlbums Flandre (top 200)
21 (14/11) - 75 - 90 - 127 - 195 - 154 - out
Top Albums Suisse (top 100)
03 (15/11/2015) - 08 - 12 - 18 - 29 - 25 - 25 - 36 - 73 - out - 72 (24/01/2016) - out
Top Albums Suisse Romande (top 50)
01 (15/11) - 04 - 03 - 05 - 09 - 07 - 09 - 11 - 18 - 34 - 15 - 41 - out
Top Albums Pays-Bas (top 100)
79 (14/11) - out
Top Albums Allemagne (top 100)
79 (13/11) - out
Top Albums République Tchèque (top 100)
41 (Semaine 46) - out
sources :
France - Snep / GfK / Pure Charts
Belgique - Ultratop
Suisse - swisscharts / lescharts.ch