Mylène Farmer et LP - N'oublie pas - Classements
10 août 2018 (supports physiques)
Ventes
|
|
Classements
|
|
Certification
|
Date | Top
Singles Megafusion (téléchargements + streaming) (top 200) |
Top
Singles Physiques + Téléchargements (ventes supports physiques & téléchargements) (top 200) |
Top
Singles Téléchargements (top 200) |
Top
Singles Streaming (top200) |
22 au 28/06/2018 | 83 | 01 (2 658 ex.) | 01 (2 658 ex.) | - |
29/06 au 05/07/2018 | out | 29 (443 ex.) | 29 (443 ex.) | - |
06 au 12/07/2018 | - | 79 (165 ex.) | 75 (165 ex.) | - |
13 au 19/07/2018 | - | 26 (495 ex.) | 26 (495 ex.) | - |
20 au 26/07/2018 | - | 72 (179 ex.) | 71 (179 ex.) | - |
27 au 02/08/2018 | - | 86 (150 ex.) | 84 (150 ex.) | - |
03 au 09/08/2018 | - | 69 (186 ex.) | 68 (186 ex.) | - |
10 au 16/08/2018 | - | 01* (7 806 ex.) | 80 | - |
17 au 23/08/2018 | - | 01 (1 356 ex.) | 98 | - |
24 au 30/08/2018 | - | 09 (650 ex.) | 81 | - |
31/08 au 06/09/2018 | - | 22 (515 ex.) | 81 | - |
07 au 13/09/2018 | - | 33 | 96 | - |
14 au 20/09/2018 | - | 48 | 117 | - |
21 au 27/09/2018 | - | 39 | 60 | - |
28/09 au 04/10/2018 | - | 22** | 36** | - |
05 au 11/10/2018 | - | 64 | 85 | - |
12 au 18/10/2018 | - | 32*** | 36*** | - |
19 au 25/10/2018 | - | 78 | 105 | - |
26/10 au 01/11/2018 | - | 125 | 163 | - |
02 au 08/11/2018 | - | out |
out |
- |
30/11 au 06/12/2018 | - | 191 | - | - |
07 au 13/12/2018 | - | out | - | - |
14 au 20/12/2018 | - | 156 | - | - |
21 au 27/12/2018 | - | 186 | - | - |
28/12 au 03/01/2019 | - | out | - | - |
**sortie de l'album Désobéissance le 28/09/2018
*** Prestation de Mylène et LP sur N'oublie pas dans l'émission "Jean Paul Gaultier fait son show" sur France 2 le 13/10/2018
Date | Airplay
Radios Yacast (top 200) |
22 au 28/06/2018 | 129 |
29/06 au 05/07/2018 | (226) |
06 au 12/07/2018 | 150 |
13 au 19/07/2018 | 144 |
20 au 26/07/2018 | 143 |
27/07 au 02/08/2018 | 129 |
03 au 09/08/2018 | 103 |
10 au 16/08/2018 | 149 |
17 au 23/08/2018 | 127 |
24 au 30/082018 | 140 |
31/08 au 06/09/2018 | 116 |
07 au 13/09/2018 | 133 |
14 au 20/09/2018 | 157 |
21 au 27/09/2018 | 162 |
28/09 au 04/10/2018 | (203) |
05 au 11/10/2018 | 184 |
12 au 18/10/2018 | out |
Date | Airplay
TV Yacast (top 200) |
22 au 28/06/2018 | 49 |
29/06 au 05/07/2018 | 43 |
06 au 12/07/2018 | 30 |
13 au 19/07/2018 | 28 |
20 au 26/07/2018 | 22 |
27/07 au 02/08/2018 | 20 |
03 au 09/08/2018 | 18 |
10 au 16/08/2018 | 21 |
17 au 23/08/2018 | 19 |
24 au 30/082018 | 21 |
31/08 au 06/09/2018 | 27 |
07 au 13/09/2018 | 47 |
14 au 20/09/2018 | 57 |
21 au 27/09/2018 | 41 |
28/09 au 04/10/2018 | 46 |
05 au 11/10/2018 | 90 |
12 au 18/10/2018 | 157 |
19 au 25/10/2018 | 166 |
26/10 au 01/11/2018 | 80 |
02 au 08/11/2018 | 51 |
09 au 15/11/2018 | 51 |
16 au 22/11/2018 | 93 |
23 au 29/11/2018 | out |
14 au 20/12/2018 | 150 |
21 au 27/12/2018 | 197 |
28/12/2018 au 03/01/2019 | 182 |
04 au 10/01/2019 | out |
11 au 17/01/2019 | 174 |
18 au 24/01/2019 | 175 |
25 au 31/01/2019 | 157 |
01 au 07/02/2019 | out |
08 au 14/03/2019 | 134 |
15 au 21/03/2019 | 165 |
22 au 28/03/2019 | out |
29/03 au 04/04/2019 | 123 |
05 au 11/04/2019 | 186 |
12 au 18/04/2019 | 159 |
19 au 25/04/2019 | 177 |
26/04 au 02/05/2019 | 174 |
03 au 09/05/2019 | out |
07 au 13/06/2019 | 144 |
14 au 20/06/2019 | 168 |
21 au 27/06/2019 | 176 |
28/06 au 04/07/2019 | 162 |
05 au 11/07/2019 | out |
Belgique Francophone (Ultratop
50 - ventes physiques + téléchargements + streaming) Non classé |
Suisse (Swisscharts Singles Top 100) Non classé Romandie (Top 20 Singles) 05 (01/07/2018) - out - 19 (19/08/2018) - out |