Mylène Farmer - Point de Suture - Charts, ventes, certifications
Ventes
|
||
Classements
|
||
Certifications
|
Dates | Classements Supports physiques (top 200)* |
Classements Formats longs (top250)*** |
du 24 au 30/08/2008 | 01 (108 596 ex.)1 | 01 |
du
31/08 au 06/09/2008 |
02 (48 144 ex.) | 02 |
du 07 au 13/09/2008 | 03 (20 690 ex.) | 03 |
du 14 au 20/09/2008 | 06 (10 795 ex.) | ? |
du 21 au 27/09/2008 | 10 (7 523 ex.) | ? |
du 28/09 au 04/10/2008 | 13 | ? |
du 05 au 11/10/2008 | 19 (4 259 ex.) | ? |
du 12 au 18/10/2008 | 22 (3 290 ex.) | ? |
du 19 au 25/10/2008 | 21 (3 064 ex.) | 24 |
du 26/10 au 01/11/2008 | 21 (4 021 ex.) | 26 |
du 02 au 08/11/2008 | 19 (4 398 ex.) | 24 |
du 09 au 15/11/2008 | 25 (3 991 ex.) | 32 |
du 16 au 22/11/2008 | 37 (3 158 ex.) | 45 |
du 23 au 29/11/2008 | 43 (3 489 ex.) | 49 |
du 30/11 au 06/12/2008 | 39 (5 205 ex.) | 45 |
du 07 au 13/12/2008 | 25 (9 768 ex.) | 29 |
du 14 au 20/12/2008 | 21 | 25 |
du 21 au 27/12/2008 | 21 | 24 |
du 28/12/2008 au 03/01/2009 | 33 | 45 |
du 04 au 10/01/2009 | 36 | 54 |
du 11 au 17/01/2009 | 33 | 43 |
du 18 au 24/01/2009 | 18 (3 469 ex.) | 22 |
du 25/01 au 01/02/201109 | 34 | 41 |
du 02 au 08/02/2009 | 36 | 42 |
du 09 au 15/02/2009 | 38 | 43 |
du 16 au 22/02/2009 | 52 | 63 |
du 23/02 au 01/03/2009 | 65 | 79 |
du 02 au 08/03/2009 | 72 | 90 |
du 09 au 15/03/2009 | 75 | 103 |
du 16 au 22/03/2009 | 73 | 94 |
du 23 au 29/03/2009 | 33 | 38 |
du 30/03 au 05/04/2009 | 43 (1 740 ex.) | 51 |
du 06 au 12/04/2009 | 48 (1 677 ex.) | 58 |
du 13 au 19/04/2009 | 49 (1 269 ex.) | 58 |
du 20 au 26/04/2009 | 45 (1 306 ex.) | 58 |
du 27/04 au 03/05/2009 | 45 | 56 |
du 04 au 10/05/2009 | 32 (1 664 ex.) | 41 |
du 11 au 17/05/2009 | 34 | 39 |
du 18 au 24/05/2009 | 36 | 44 |
du 25 au 31/05/2009 | 56 | 68 |
du 01 au 07/06/2009 | 62 | 72 |
du 08 au 14/06/2009 | 84 | 110 |
du 15 au 21/06/2009 | 66 | 80 |
du 22 au 28/06/2009 | 97 | 133 |
du 29/06 au 05/07/2009 | 111 | 172 |
du 06 au 12/07/2009 | 120 | 192 |
du 20 au 26/07/2009 | 138 | 236 |
du 27/07 au 02/08/2009 | 133 | 223 |
du 03 au 09/08/2009 | 124 | 207 |
du 10 au 16/08/2009 | 106 | 173 |
du 17 au 23/08/2009 | 101 | 149 |
du 24 au 30/08/2009 | 122 | 199 |
du 31/08 au 06/09/2009 | 60 | 94 |
du 07 au 13/09/2009 | 54 | 98 |
du 14 au 20/09/2009 | 55 | 91 |
du 21 au 27/09/2009 | 92 | 157 |
du 28/09 au 04/10/2009 | 127 | 221 |
du 05 au 11/10/2009 | 136 | 219 |
du 12 au 18/10/2009 | 159 | 244 |
du 19 au 25/10/2009 | 174 | out |
du 26/10 au 01/11/2009 | out | - |
du 21 au 27/12/2009 | 173 | - |
du 28/12/2009 au 03/01/2010 | 176 | - |
du 04 au 10/01/2010 | 178 | - |
du 11 au 17/01/2010 | out | - |
** Top Formats Longs: albums nouveautés + albums de plus de deux ans + compilations - Top 250
Dates | Classements Back Catalogue (top 100) |
du 06 au 12/12/2010 | 20 |
du 13 au 19/12/2010 | 35 |
du 11 au 17/05/2009 | out |
du 03 au 09/12/2012 | 26 |
du 10 au 16/12/2012 | 87 |
du 17 au 23/12/2012 | out |
classements décembre 2012 : opération mid price pour la sortie du nouvel album Monkey Me
pour les classements: Back Catalogue = classement des albums de plus de 2 ans - top40 puis top100
Dates | Classements Téléchargements d'albums (top50) |
du 16 au 22/08/2008 | 01 (5 121 ex.) |
du
23 au 29/08/2008 |
01 (1 510 ex.) |
du 30/08 au 06/09/2008 | 03 (968 ex.) |
du 07 au 13/09/2008 | 09 |
du 14 au 20/09/2008 | 16 |
du 21 au 27/09/2008 | 21 |
du 28/09 au 04/10/2008 | 27 |
du 05 au 11/10/2008 | 32 |
du 12 au 18/10/2008 | 43 |
du 19 au 25/10/2008 | 45 |
du 26/10 au 01/11/2008 | 35 |
du 02 au 08/11/2008 | 39 |
du 09 au 15/11/2008 | 48 |
du 16 au 22/11/2008 | out |
du 07 au 13/12/2008 | 38 |
du 14 au 20/12/2008 | 36 |
du 21 au 27/12/2008 | out |
du 12 au 18/01/2009 | 33 |
du 19 au 25/01/2009 | 35 |
du 26/01 au 01/02/2009 | 50 |
du 02 au 08/02/2009 | 50 |
du 09 au 15/02/2009 | out |
du 04 au 10/05/2009 | 44 |
du 11 au 17/05/2009 | out |
du 07 au 13/09/2009 | 42 |
du 14 au 20/09/2009 | out |
Classements
|
||
Certifications
|
Dates | Classements Ultratop 100 |
06/09/2008 | 01 |
13/09/2008 | 01 |
20/09/2008 | 01 |
27/09/2008 | 03 |
04/10/2008 | 05 |
11/10/2008 | 08 |
18/10/2008 | 10 |
25/10/2008 | 20 |
01/11/2008 | 15 |
08/11/2008 | 28 |
15/11/2008 | 20 |
22/11/2008 | 25 |
29/11/2008 | 38 |
06/12/2008 | 31 |
13/12/2008 | 37 |
20/12/2008 | 30 |
27/12/2008 | 24 |
03/01/2009 | 26 |
10/01/2009 | 23 |
17/01/2009 | 25 |
24/01/2009 | 24 |
31/01/2009 | 27 |
07/02/2009 | 27 |
14/02/2009 | 40 |
21/02/2009 | 36 |
28/02/2009 | 48 |
07/03/2009 | 59 |
14/03/2009 | 65 |
21/03/2009 | 79 |
28/03/2009 | 71 |
04/04/2009 | out |
11/04/2009 | 80 |
18/05/2009 | out |
25/05/2009 | 87 |
02/06/2009 | out |
20/06/2009 | 97 |
27/06/2009 | out |
Dates | Classements Mid Price (top 20) |
19/09/2009 | 13 |
26/09/2009 | 03 |
03/10/2009 | 03 |
10/10/2009 | 02 |
17/10/2009 | 06 |
24/10/2009 | 02 |
31/10/2009 | 03 |
07/11/2009 | 49 |
14/11/2009 | 16 |
21/11/2009 | 19 |
28/11/2009 | out |
Dates | Classements
(top 100) |
06/09/2008 | 68 |
13/09/2008 | 32 |
20/09/2008 | 53 |
27/09/2008 | 83 |
04/10/2008 | 81 |
28/05/2005 | out |
Classements
|
||
Certifications
|
Dates | Classements
(top
100) |
07/09/2008 | 02 |
14/09/2008 | 06 |
21/09/2008 | 07 |
28/09/2008 | 16 |
05/10/2008 | 33 |
12/10/2008 | 48 |
19/10/2008 | 66 |
26/10/2008 | 78 |
02/11/2008 | 89 |
09/11/2008 | out |
20/09/2009 | 63 |
27/09/2009 | out |
Dates | Classement albums internationaux (top50) | Classement global (top50) |
S37/2008 | 25 | - |
S38/2008 |
16 | 33 |
S39/2008 | 16 | 33 |
S40/2008 | 22 | - |
S41/2008 | out | - |
S46/2008 | 50 | - |
S47/2008 | 43 | - |
S48/2008 | 41 | - |
S49/2008 | out | - |
Classements
|
|
Certifications
|