Mylène Farmer - Single Rallumer les étoiles - Classements
Dates | Classements Top Singles (streaming + téléchargements + physique) (top 200) |
31/03 au 06/04/2023 | 36 |
07 au 13/04/2023 | out |
Semaine du 31/03 au 06/04/2023 : sortie des 3 maxis (cd maxi / maxi vinyle / maxi digital) / 1,08 million d'équivalent streams dont 7.142 achats physiques. soit 98% du total. Meilleure entrée de la semaine du top singles..
sources : Snep / Pure Charts
Dates | Classements Yacast Radio |
13 au 19/01/2023 | 148 |
20 au 26/01/2023 | 78 |
27/01 au 02/02/2023 | 58 |
03 au 09/02/2023 | 67 |
10 au 16/02/2023 | 60 |
17 au 23/02/2023 | 69 |
24/02 au 02/03/2023 | 60 |
03 au 09/03/2023 | 67 |
10 au 16/03/2023 | 59 |
17 au 23/03/2023 | 78 |
24 au 30/03/2023 | 61 |
31/03 au 06/04/2023 | 80 |
07 au 13/04/2023 | 80 |
14 au 20/04/2023 | 86 |
21 au 27/04/2023 | 79 |
28/04 au 04/05/2023 | 111 |
05 au 11/05/2023 | 116 |
12 au 18/05/2023 | 127 |
19 au 25/05/2023 | out |
26/05 au 01/06/2023 | 124 |
02 au 08/06/2023 | out |
09 au 15/06/2023 | 130 |
16 au 22/06/2023 | out |
25 au 31/08/2023 | 198 |
01 au 07/09/2023 | out |
Classement 1er semestre 2023 : 86ème
sources : Yacast / Snep / Forum Pure Charts
Dates | Classements Yacast TV |
10 au 16/02/2023 | 91 |
17 au 23/02/2023 | 21 |
24/02 au 02/03/2023 | 20 |
03 au 09/03/2023 | 24 |
10 au 16/03/2023 | 22 |
17 au 23/03/2023 | 26 |
24 au 30/03/2023 | 33 |
31/03 au 06/04/2023 | 30 |
07 au 13/04/2023 | 26 |
14 au 20/04/2023 | 29 |
21 au 27/04/2023 | 32 |
28/04 au 04/05/2023 | 32 |
05 au 11/05/2023 | 33 |
12 au 18/05/2023 | 28 |
19 au 25/05/2023 | 33 |
26/05 au 01/06/2023 | 36 |
02 au 08/06/2023 | 48 |
09 au 15/06/2023 | 32 |
16 au 22/06/2023 | 37 |
23 au 29/06/2023 | 52 |
30/06 au 06/07/2023 | 54 |
07 au 13/07/2023 | 73 |
14 au 20/07/2023 | 73 |
21 au 27/07/2023 | 76 |
28/07 au 03/08/2023 | 84 |
04 au 10/08/2023 | 76 |
11 au 17/08/2023 | 71 |
18 au 24/08/2023 | 73 |
25 au 31/08/2023 | 96 |
01 au 07/09/2023 | 79 |
08 au 14/09/2023 | 82 |
15 au 21/09/2023 | 72 |
22 au 28/09/2023 | 93 |
29/09 au 05/10/2023 | 78 |
06 au 12/10/2023 | 81 |
13 au 19/10/2023 | 77 |
20 au 26/10/2023 | 73 |
27/10 au 02/11/2023 | 69 |
03 au 09/11/2023 | 90 |
10 au 16/11/2023 | 82 |
17 au 23/11/2023 | 84 |
24au 30/11/2023 | 90 |
01 au 07/12/2023 | 66 |
08 au 14/12/2023 | 81 |
15 au 21/12/2023 | 92 |
22 au 28/12/2023 | 91 |
29/12/2023 au 04/01/2024 | 82 |
05 au 11/01/2024 | 74 |
12 au 18/01/2024 | 76 |
19 au 25/01/2024 | 84 |
26/01 au 01/02/2024 | 113 |
02 au 08/02/2024 | out |
sources : Yacast / Forum Pure Charts
Playlists
Semaine du 20 au 26/01/2023
Variété d'aujourd'hui (95 000 abonnés) 30/50
Semaine du 27 au 02/02/2023
Variété d'aujourd'hui (95 000 abonnés) 48/50
Semaine du 03 au 09/02/2023
Variété d'aujourd'hui (96 000 abonnés) 48/50
Semaine du 10 au 16/02/2023
Variété d'aujourd'hui (96 000 abonnés) 50/50
Semaine du 17 au 23/02/2023
Variété d'aujourd'hui (96 000 abonnés) 44/50
Semaine du 24 au 02/03/2023
Variété d'aujourd'hui (97 000 abonnés) 44/50
Semaine du 03 au 09/03/2023
Variété d'aujourd'hui (98 000 abonnés) 10/50
Semaine du 10 au 16/03/2023
Variété d'aujourd'hui (98 000 abonnés) 26/50
Semaine du 17 au 23/03/2023
Variété d'aujourd'hui (99 000 abonnés) 1/50
Semaine du 24 au 30/03/2023
Variété d'aujourd'hui (99 000 abonnés) 16/50
Semaine du 31/03 au 06/04/2023
Variété d'aujourd'hui (100 000 abonnés) 21/50
Semaine du 14 au 20/04/2023
Variété d'aujourd'hui (101 000 abonnés) 42/50