Mylène Farmer - Rolling Stone - Charts & Ventes
Ventes
|
|
Classements
|
|
Certification
|
Dates | Top
Singles Megafusion (téléchargements + streaming) (top 200) |
Top
Singles Physiques + Téléchargements (ventes supports physiques & téléchargements) (top 200) |
Top
Singles Téléchargements (top 200) |
Top
Singles Streaming (top200) |
12 au 18/01/2018 | - | 24* (550 ex.) | 24* (550 ex.) | - |
19 au 25/01/2018 | 73 | 01 (2 399 ex.) | 01 (2 399 ex.) | 194 |
26/01 au 01/02/2018 | out | 82 (211 ex.) | 82 (211 ex.) | out |
02 au 08/02/2018 | - | 137 (139 ex.) | 134 (139 ex.) | - |
09 au 15/02/2018 | - | out | out | - |
16 au 22/02/2018 | - | - | - | - |
23/02 au 01/03/2018 | - | 109 (170 ex.) | 107 (170 ex.) | - |
02 au 08/03/2018 | - | out | out | - |
09 au 15/03/2018 | - | 155 (115 ex.) | 154 (115 ex.) | - |
16 au 22/03/2018 | - | out | out | - |
23 au 29/03/2018 | - | - | - | - |
30/03 au 05/04/2018 | - | - | - | - |
06 au 12/04/2018 | - | - | - | - |
13 au 19/04/2018 | - | - | - | - |
20 au 26/04/2018 | - | 01** (11 000 ex.) | 34** (387 ex.) | - |
27/04 au 03/05/2018 | - | 02 (2 181 ex.) | out | - |
04 au 10/05/2018 | - | 03 (1 478 ex.) | - | - |
11 au 17/05/2018 | - | 04 (1 596 ex.) | 33 | - |
18 au 24/05/2018 | - | 09 (825 ex.) | 160 | - |
25 au 31/05/2018 | - | 15 (686 ex.) | out | - |
01 au 07/06/2018 | - | 19 (602 ex.) | - | - |
08 au 14/06/2018 | - | 26 (588 ex.) | 120 | - |
15 au 21/06/2018 | - | 30 (429 ex.) | out | - |
22 au 28/06/2018 | - | 27 | - | - |
29/06 au 05/07/2018 | - | 58 | - | - |
06 au 12/07/2018 | - | 63 | - | - |
13 au 19/07/2018 | - | 70 | - | - |
20 au 26/07/2018 | - | 90 | - | - |
27/07 au 02/08/2018 | - | 73 | - | - |
03 au 09/08/2018 | - | 70 | - | - |
10 au 16/08/2018 | - | 56 | - | - |
17 au 23/08/2018 | - | 60 | - | - |
24 au 30/08/2018 | - | 77 | - | - |
31/08 au 06/09/2018 | - | 88 | - | - |
07 au 13/09/2018 | - | 75 | - | - |
14 au 20/09/2018 | - | 99 | - | - |
21 au 27/09/2018 | - | 86 | - | - |
28/09 au 04/10/2018 | - | 27 | - | - |
05 au 11/10/2018 | - | 69 | - | - |
12 au 18/10/2018 | - | 82 | - | - |
19 au 25/10/2018 | - | 120 | - | - |
26/10 au 01/11/2018 | - | 193 | - | - |
02 au 08/11/2018 | - | 170 | - | - |
09 au 15/11/2018 | - | out | - | - |
23 au 29/11/2018 | - | 183 | - | - |
30/11 au 06/12/2018 | - | 164 | - | - |
07 au 13/12/2018 | - | 152 | - | - |
14 au 20/12/2018 | - | 115 | - | - |
21 au 27/12/2018 | - | 115 | - | - |
28/12/2018 au 03/01/2019 | - | out | - | - |
** sortie des maxis en supports physiques et en digital (téléchargements + streaming)
Dates | Airplay
Radio Yacast (top 200) |
19 au 25/01/2018 | 116 |
26/01 au 01/02/2018 | 162 |
02 au 08/02/2018 | 174 |
09 au 15/02/2018 | (286) |
16 au 22/02/2018 | - |
23/02 au 01/03/2018 | - |
02 au 08/03/2018 | - |
09 au 15/03/2018 | - |
16 au 22/03/2018 | - |
23 au 29/03/2018 | - |
30/03 au 05/04/2018 | 172 |
06 au 12/04/2018 | out |
Date | Airplay
TV Yacast (top 200) |
23/02 au 01/03/2018 | 31 |
02 au 08/03/2018 | 16 |
09 au 15/03/2018 | 19 |
16 au 22/03/2018 | 22 |
23 au 29/03/2018 | 25 |
30/03 au 05/04/2018 | 43 |
06 au 12/04/2018 | 47 |
13 au 19/04/2018 | 48 |
20 au 26/04/2018 | 62 |
27/04 au 03/05/2018 | 70 |
04 au 10/05/2018 | 53 |
11 au 17/05/2018 | 51 |
18 au 24/05/2018 | 64 |
25 au 31/05/2018 | 53 |
01 au 07/06/2018 | 49 |
08 au 14/06/2018 | 52 |
15 au 21/06/2018 | 49 |
22 au 28/06/2018 | 86 |
29/06 au 05/07/2018 | 197 |
06 au 12/07/2018 | out |
Non classé dans l'Ultratop 50 (ventes, téléchargements et streaming de singles)
Non classé dans le Swisscharts Top 100 singles
Dates | Top Singles (top 20) |
28/01/2018 | 11 |
04/02/2018 | out |
29/04/2018 | 08 |
06/05/2018 | out |
Charts des premiers jours (classements quotidiens)
Téléchargements
iTunes (France) 1 (19/01/2018) - 1 - 1 - 1 - 7 - 17 - 26 - 53 - 61
amazon (France) 1 (19/01/2018) - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 4 - 7 - 15
iTunes (Belgique - top100) 5 (19/01/2018) - 35 - 48 - 96 - out
iTunes (Suisse - top100) 17 (19/01/2018) - 48 - 91 - out
Streaming
Spotify (France - top 200) 166 (19/01/2018 - 29 202 streams) - out
Apple Music (France - top 200) 98 (19/01/2018) - 94 - 106 - 131 - 153 - 185 - out
Deezer (France - top 100) 74 (19/01/2018) - 74 - out
Radios
En playlist sur
RFM, Virgin Radio, M Radio
Europe 1
Hit West, Kiss FM, Lyon Première, Mona FM, Radio Cristal, Radio FG, Radio Scoop, Radio Star, RMN, Tendance Ouest, Vibration, 100% Radio
Delta FM, Dici Radio, Direct FM, Gold FM, Kit FM, Mixx FM, Maritima, Radio 6, Radio Maritima, RvM, Toulouse FM