Les brèves

Duel

Souviens-toi

MF 24/7 : les brèves

Noël
Refus de participer aux JO
Désenchantée Barbara Pravi...
Ainsi soit je? Instrumentau...
Bambi Préco DVD
Aaron à la Star Academy..

Souviens-toi du jour

le 23/12/1991

il y a 33 ans

"Une rouquine dans les bagarre" sans "Elle"

Duel Costumes

Voter
2006
Franck Sorbier (Rêver)
Voter
2013
Jean Paul Gaultier (Rêver)

Résultat du vote

30%
70%
X

Mylène Farmer - Single C'est dans l'air - Classements

Mylène Farmer - C'est dans l'air
Quatrième extrait de l'album Point de Suture
Date de sortie
27 avril 2009
Mylène Farmer
Ventes France
# 55 000 exemplaires
Certification
-
Réalisé par Alain Escalle

France (Ventes)

Ventes
  • # 55 000 exemplaires (physique + téléchargements)
Classements
  • Classemente annuels singles 2009 : 13ème (physique) / 65ème (physique + téléchargements)
  • Top Singles
    • 37 semaines de classement (top100 - ventes de supports physiques)
    • Meilleur classement : N°01 (1 semaine)
Certification
  • aucune

Dates Classements
(ventes  de singles physiques)
(top100)
Ventes
panel ifop
27/04 au 03/05/2009 02 5 907
 04 au 10/05/2009 01 16 631
 11 au 17/05/2009 05 ?
 18 au 24/05/2009 06 ?
25 au 31/05/2009 06 ?
01 au 07/06/2009 07 ?
08 au 14/06/2009 08 ?
15 au 21/06/2009 08 ?
22 au 28/06/2009 14 ?
29/06 au 05/07/2009 17 ?
06 au 12/07/2009 20 ?
13 au 19/07/2009 24 ?
20 au 26/07/2009 25 ?
27/07 au 02/08/2009 24 ?
03 au 09/08/2009 25 ?
10 au 16/08/2009 23 ?
17 au 23/08/2009 27 ?
24 au 30/08/2009 32 ?
31/08 au 06/09/2009 32 ?
07 au 13/09/2009 29 ?
14 au 20/09/2009 38 ?
21 au 27/09/2009 53 ?
28/09 au 04/10/2009 61 ?
05 au 11/10/2009 63 ?
12/09 au 18/10/2009 66 ?
19 au 25/10/2009 66 ?
26/10 au 01/11/2009 59 ?
02 au 08/11/2009 74 ?
09 au 15/11/2009 82 ?
16 au 22/11/2009 69 ?
23 au 29/11/2009 82 ?
30/11 au 06/12/2009 out ?
07 au 13/12/2009 78 ?
14 au 20/12/2009 86 ?
21 au 27/12/2009 89 ?
28/12/2009 au 03/01/2010 86 ?
04 au 10/01/2010 out ?
11 au 17/01/2010 90 ?
18 au 24/01/2010 94 ?
25 au 31/01/2010 out ?
sources: GfK - SNEP

Dates Classements
(téléchargements de titres)
(top50)
27/04 au 03/05/2009 26
04 au 10/05/2009 34
11 au 17/05/2009 49
18 au 24/05/2009 out
sources:  SNEP


France (Airplay TV)

Classement annuel 2009 : 47ème

Dates Classements
Airplay TV Yacast
(top60)
Nb de diffusions Audience
10 au 16/04/2009 90 ? ?
17 au 23/04/2009 09 108 3 737
24 au 30/04/2009 07 158 4 391
01 au 07/05/2009 08 156 4 484
08 au 14/05/2009 12 247 3 920
15 au 21/05/2009 22 168 3 057
22 au 28/05/2009 21 175 3 351
29/05 au 04/06/2009 15 182 3 632
05 au 11/06/2009 17 ? ?
12 au 18/06/2009 19 ? ?
19 au 25/06/2009 24 ? ?
26/06 au 02/07/2009 26 ? ?
03 au 09/07/2009 47 ? ?
10 au 16/07/2009 37 ? ?
17 au 23/07/2009 39 ? ?
24 au 30/07/2009 45 ? ?
31/07 au 06/08/2009 32 ? ?
07au 13/08/2009 62 ? ?
14 au 20/08/2009 57 ? ?
21 au 27/08/2009 53 ? ?
28/08 au 03/09/2009 out top60 ? ?
source: yacast / classement TV "Général"



France (Airplay Clubs)

Dates Classements
Airplay Clubs Yacast
(top60)
10 au16/04/2009 53
17 au 23/04/2009 54
17 au 23/04/2009 out top 60
08 au 14/05/2009 69
15 au 21/05/2009 56
22 au 28/05/2009 out top 60
19 au 25/06/2009 72
26/06 au 02/07/2009 53
03 au 09/07/2009 53
07 au 14/01/2010 48
source: yacast / classement club "Général"


Belgique Wallonne (Ventes)

Dates Classements
Ventes et téléchargements de singles
(top50)
16/05/2009 13
23/05/2009 out
source: ultratop


Suisse (Ventes)

Dates Classements
Ventes et téléchargements de singles
(top100)
10/05/2009 88
17/05/2009 44
24/05/2009 out
20/09/2009 94
27/09/2009 out
source: swisscharts