Mylène Farmer - Innamoramento - Classements
FRANCE |
94
semaines de classement (top75 puis top150) Meilleur classement: N°2 (2 semaines) 18 semaines dans le Top 10 41 semaines dans le Top 20 73 semaines dans le Top 50 VENTES Estimation Ventes Totales en France: environ 1 100 000 exemplaires CLASSEMENTS ANNUEL 1999 (albums) : 04 ème 2000 (albums) : 43 ème CERTIFICATIONS SNEP Double Album Platine le 15 décembre 1999 (600 000 ex.) Album Diamant le 28 mars 2001 (1 000 000 ex.) |
Ventes d'albums |
Date | Classements |
du 04 au 10/04/1999 | 02 |
du 11 au 17/04/1999 | 02 |
du 18 au 24/04/1999 | 03 |
du 25/04 au 01/05/1999 | 03 |
du 02 au 08/05/1999 | 03 |
du 09 au 15/05/1999 | 04 |
du 16 au 22/05/1999 | 05 |
du 23 au 29/05/1999 | 08 |
du 30/05 au 05/06/1999 | 12 |
du 06 au 12/06/1999 | 10 |
du 13 au 19/06/1999 | 11 |
du 20 au 26/06/1999 | 13 |
du 27/06 au 03/07/1999 | 11 |
du 04 au 11/07/1999 | 09 |
du 12 au 18/07/1999 | 08 |
du 19 au 25/07/1999 | 07 |
du 26/07 au 01/08/1999 | 08 |
du 01 au 07/08/1999 | 03 |
du 08 au 14/08/1999 | 08 |
du 15 au 21/08/1999 | 10 |
du 22 au 28/08/1999 | 13 |
du 29/08 au 04/09/1999 | 14 |
du 05 au 11/09/1999 | 19 |
du 12 au 18/09/1999 | 12 |
du 19 au 25/09/1999 | 13 |
du 26/09 au 02/10/1999 | 12 |
du 03 au 09/10/1999 | 14 |
du 19 au 25/07/1999 | 22 |
du 10 au 16/10/1999 | 21 |
du 17 au 23/10/1999 | 27 |
du 24 au 30/10/1999 | 21 |
du 31/10 au 06/11/1999 | ? |
du 07 au 13/11/1999 | 12 |
du 14 au 20/11/1999 | 13 |
du 21 au 27/11/1999 | 20 |
du 28/11 au 04/12/1999 | 12 |
du 05 au 11/12/1999 | 14 |
du 12 au 18/12/1999 | 14 |
du 19 au 25/12/1999 | 15 |
du 26/12/1999 au 01/01/2000 | 19 |
Date | Classements |
du 02 au 08/01/2000 | 21 |
du 09 au 15/01/2000 | 28 |
du 16 au 22/01/2000 | 39 |
du 23 au 29/01/2000 | 20 |
du 30/01 au 05/02/2000 | 33 |
du 06 au 12/02/2000 | 27 |
du 13 au 19/02/2000 | 32 |
du 20 au 26/02/2000 | 32 |
du 27/02 au 04/03/2000 | 45 |
du 05 au 11/03/2000 | 31 |
du 12 au 18/03/2000 | 44 |
du 19 au 25/03/2000 | 36 |
du 26/03 au 01/04/2000 | 27 |
du 02 au 08/04/2000 | 28 |
du 09 au 15/04/2000 | 38 |
du 16 au 22/04/2000 | 49 |
du 23 au 29/04/2000 | 72 |
du 30/04 au 06/05/2000 | Out |
du 16 au 22/07/2000 | 60 |
du 23 au 29/07/2000 | 24 |
du 30/07 au 05/08/2000 | 21 |
du 06 au 12/08/2000 | 22 |
du 13 au 19/08/2000 | 24 |
du 20 au 26/08/2000 | 27 |
du 27/08 au 02/09/2000 | 35 |
du 03 au 09/09/2000 | 27 |
du 10 au 16/09/2000 | 28 |
du 17 au 23/09/2000 | 29 |
du 24 au 30/09/2000 | 34 |
du 01 au 07/10/2000 | 45 |
du 08 au 14/10/2000 | 59 |
du 15 au 21/10/2000 | 51 |
du 22 au 28/10/2000 | 71 |
du 29/10 au 04/11/2000 | Out |
Date | Classements |
du 31/12/2000 au 06/01/2001 | 108 |
du 07 au 13/01/2001 | Out |
du 28/01 au 03/02/2001 | 134 |
du 04 au 10/02/2001 | Out |
du 11 au 17/02/2001 | 108 |
du 18 au 24/02/2001 | Out |
du 25/02 au 03/03/2001 | 91 |
du 04 au 10/03/2001 | 19 |
du 11 au 17/03/2001 | 08 |
du 18 au 24/03/2001 | 08 |
du 25 au 31/03/2001 | 15 |
du 01 au 07/04/2001 | 18 |
du 08 au 14/04/2001 | 28 |
du 15 au 21/04/2001 | 49 |
du 22 au 28/04/2001 | 64 |
du 29/04 au 05/05/2001 | 78 |
du 06 au 12/05/2001 | 94 |
du 13 au 19/05/2001 | 125 |
du 20 au 26/05/2001 | 111 |
du 27/05 au 02/06/2001 | 118 |
du 03au 09/06/2001 | 116 |
du 10 au 16/06/2001 | Out |
du 17 au 23/06/2001 | 150 |
du 24 au 30/06/2001 | Out |
du 01 au 07/07/2001 | 128 |
du 08 au 14/07/2001 | 104 |
du 15 au 21/07/2001 | 116 |
du 22 au 28/07/2001 | 150 |
du 29/07 au 04/08/2001 | Out |
1999 - 2000: top75
à partir de 2001: top 150
Date | Classements
Top MidPrice (top40) |
26/03/2005 | 15 |
du 02/04/2005 | 14 |
09/04/2005 | 06 |
16/04/2005 | 11 |
23/04/2005 | OUT |
environ 6 700 ex. vendus
Date | Classements
Top Back Catalogue (top40 )* |
du 27/04 au 03/05/2009 | 39 |
du 04 au 10/05/2009 | 14 |
du 11 au 17/05/2009 | 27 |
du 18 au 24/05/2009 | out |
du 31/08 au 06/09/2009 | 12 (et 122 du top formats longs) |
du 07 au 13/09/2009 | out |
du 03 au 09/12/2012 | 11 |
du 10 au 16/12/2012 | 49 |
du 17 au 23/12/2012 | out |
en mai 2009 : opération mid-price organisée pour le Tour 2009
en septembre 2009 : classement lié à la sortie de la réédition des albums studio et remixes de Mylène en vinyles
en 2012 : opération mid-price pour la sortie de l'album Monkey Me
Date | Classements
Top Back Catalogue (top100)* |
Classements
Top Albums (top250)** |
du 30/09 au 06/10/2013 | 06 | 120 |
du 07 au 13/10/2013 | 08 | 101 |
du 14 au 20/10/2013 | 35 | out |
du 21 au 27/10/2013 | 78 | - |
du 28/10 au 03/11/2013 | out | - |
du 06 au 12/11/2015 | 21 | 176 |
du 13 au 19/11/2015 | 67 | out |
du 20 au 26/11/2015 | out | - |
du 24 au 30/06/2016 | - | 221 |
** top albums: meileures ventes d'albums en France
en septembre 2013 : sortie de l'album en vinyl Picture Disc
en novembre 2015 : opération mid price sur le CD pour célébrer la sortie du nouvel album Interstellaires
en juin 2016 : soldes sur le support vinyle picture disc de l'album sur le site fnac.com
sources: IFOP- SNEP - GfK
BELGIQUE |
Ventes d'albums en Belgique Francophone |
66
semaines de classement (top50) Meilleur classement: N°2 (5 semaines) 27 semaines dans le Top 10 33 semaines dans le Top 20 CLASSEMENTS ANNUELS 1999 (albums) : 05ème 2000 (albums) : 58ème CERTIFICATION aucune |
s
Date | Classements
(top50) |
17/04/1999 | 05 |
24/04/1999 | 02 |
01/05/1999 | 02 |
08/05/1999 | 02 |
15/05/1999 | 02 |
22/05/1999 | 02 |
29/05/1999 | 03 |
05/06/1999 | 05 |
12/06/1999 | 06 |
19/06/1999 | 06 |
26/06/1999 | 06 |
03/07/1999 | 08 |
10/07/1999 | 09 |
17/07/1999 | 09 |
24/07/1999 | 08 |
31/07/1999 | 08 |
07/08/1999 | 06 |
14/08/1999 | 06 |
21/08/1999 | 06 |
28/08/1999 | 06 |
04/09/1999 | 07 |
11/09/1999 | 11 |
18/09/1999 | 12 |
25/09/1999 | 14 |
02/10/1999 | 13 |
09/10/1999 | 11 |
16/10/1999 | 09 |
23/10/1999 | 07 |
30/10/1999 | 04 |
06/11/1999 | 05 |
13/11/1999 | 06 |
20/11/1999 | 09 |
27/11/1999 | 15 |
04/12/1999 | 21 |
11/12/1999 | 27 |
18/12/1999 | 32 |
25/12/1999 | 30 |
Date | Classements
(top50) |
01/01/2000 | 24 |
08/01/2000 | 22 |
15/01/2000 | 25 |
22/01/2000 | 28 |
29/01/2000 | 31 |
05/02/2000 | 34 |
12/02/2000 | 30 |
19/02/2000 | 36 |
26/02/2000 | 39 |
04/03/2000 | 43 |
11/03/2000 | 45 |
18/03/2000 | 41 |
25/03/2000 | 38 |
01/04/2000 | 38 |
08/04/2000 | 36 |
15/04/2000 | 37 |
22/04/2000 | 33 |
29/04/2000 | 42 |
06/05/2000 | OUT |
12/08/2000 | 35 |
19/08/2000 | 30 |
26/08/2000 | 35 |
02/09/2000 | 34 |
09/09/2000 | 34 |
16/09/2000 | 35 |
23/09/2000 | 41 |
30/09/2000 | 36 |
07/10/2000 | 46 |
14/10/2000 | 47 |
21/10/2000 | 49 |
28/10/2000 | OUT |
Date | Classements top mid-price (top20) |
23/04/2005 | 09 |
30/04/2005 | 12 |
07/05/2005 | 16 |
14/05/2005 | 17 |
21/05/2005 | 12 |
28/05/2005 | out |
26/09/2009 | 24 |
03/10/2009 | 16 |
10/10/2009 | 15 |
17/10/2009 | 11 |
24/10/2009 | 09 |
31/10/2009 | 11 |
07/11/2009 | out |
classement en septembre 2009 lors de l'opération mid price sur les albums et dvd de Mylène à l'occasion du concert au Stade Roi Baudouin
Ventes d'albums en Flandre |
Date | Classements
(top50) |
17/04/1999 | 50 |
24/04/1999 | 40 |
01/05/1999 | out |
SUISSE |
Ventes d'albums |
Non classé dans le top50 CERTIFICATIONS Album Or en 1999 (25 000 ex.) Album Platine en 2000 (50 000 ex.) |