01. My Mum Is Wrong (1984) : 0.1% (101 voix)
02. L'annonciation (1985) : 0.2% (168 voix)
03. On est tous des imbéciles (1985) : 0.4% (380 voix)
04. Chloé (1985) : 0.6% (512 voix)
05. Au bout de la nuit (1986) : 0.7% (613 voix)
06. Cendres de lune (1986) : 0.3% (283 voix)
07. Greta (1986) : 0.3% (310 voix)
08. Vieux bouc (1986) : 0.8% (750 voix)
09. We'll Never Die (1986) : 1.5% (1319 voix)
10. La ronde triste (1987) : 0.4% (335 voix)
11. The Farmer's Conclusion (1988) : 0.1% (132 voix)
12. La veuve noire (1989) : 0.6% (562 voix)
13. Agnus Dei (1991) : 2.2% (2025 voix)
14. Pas de doute (1991) : 2.4% (2200 voix)
15. Psychiatric (1991) : 0.8% (743 voix)
16. My Soul Is Slashed (1993) : 0.2% (207 voix)
17. Eaunanisme (1995) : 1% (933 voix)
18. Consentement (1999) : 1.9% (1746 voix)
19. Effets secondaires (1999) : 1% (940 voix)
20. Et si vieillir m'était conté... (1999) : 1.9% (1757 voix)
21. Serais-tu là ? (1999) : 1% (885 voix)
22. L'histoire d'une fée, c'est... (2000) : 2% (1854 voix)
23. Pardonne-moi (2001) : 3.1% (2785 voix)
24. Aime (2005) : 1.1% (992 voix)
25. Derrière les fenêtres (2005) : 1.1% (951 voix)
26. J'attends (2005) : 1.5% (1346 voix)
27. Tous ces combats (2005) : 1.1% (999 voix)
28. Devant soi (2007) : 1.6% (1414 voix)
29. Ave Maria (2008) : 0.5% (468 voix)
30. Looking For My Name (avec Moby) (2008) : 0.5% (461 voix)
31. Réveiller le monde (2008) : 1.4% (1221 voix)
32. Sextonik (2008) : 1.1% (1006 voix)
33. C'est pas l'heure (avec Line Renaud) (2010) : 0.2% (213 voix)
34. Leila (2010) : 1.1% (1028 voix)
35. Light Me Up (2010) : 0.6% (567 voix)
36. Lonely Lisa (2010) : 1.6% (1415 voix)
37. Moi je veux (2010) : 0.6% (509 voix)
38. N'aie plus d'amertume (2010) : 1% (941 voix)
39. Never Tear Us Apart (avec Ben Harper et INXS) (2010) : 0.2% (138 voix)
40. Toi l'amour (2010) : 0.5% (459 voix)
41. Du Temps (2011) : 2.9% (2664 voix)
42. Sois moi Be me (2011) : 0.3% (262 voix)
43. A-t-on jamais (2012) : 0.7% (634 voix)
44. Ici-bas (2012) : 0.6% (556 voix)
45. J'ai essayé de vivre (2012) : 0.9% (838 voix)
46. Love Dance (2012) : 0.4% (384 voix)
47. Nuit d'hiver (2012) : 0.5% (447 voix)
48. Quand (2012) : 1.4% (1247 voix)
49. Tu ne le dis pas (2012) : 1.9% (1753 voix)
50. À rebours (2015) : 0.7% (610 voix)
51. C'est pas moi (2015) : 1.6% (1481 voix)
52. City Of Love (2015) : 2.4% (2198 voix)
53. I want you to want me (2015) : 0.2% (176 voix)
54. Insondables (2015à : 0.5% (489 voix)
55. Love Song (2015) : 1.6% (1417 voix)
56. Pas d'access (2015) : 1.2% (1054 voix)
57. Voie lactée (2015) : 1% (904 voix)
58. Au lecteur (2018) : 0.2% (181 voix)
59. Désobéissance (2018) : 2.9% (2639 voix)
60. Get Up Girl (2018) : 0.6% (586 voix)
61. N'oublier pas(avec LP) (2018) : 1.4% (1268 voix)
62. On a besoin d'y croire (2018) : 0.6% (586 voix)
63. Parler d'avenir (2018) : 0.9% (858 voix)
64. Prière (2018) : 0.7% (647 voix)
65. Retenir l'eau (2018) : 0.9% (839 voix)
66. Untitled (2018) : 0.6% (567 voix)
67. L'âme dans l'eau (2020) : 3% (2710 voix)
68. À tout jamais (2022) : 2.8% (2511 voix)
69. Bouteille à la mer (2022) : 2.7% (2466 voix)
70. D'un autre part (2022) : 1.4% (1238 voix)
71. Do You Know Who I Am... (2022) : 1.4% (1246 voix)
72. Ghosts (avec Muse) (2022) : 0.8% (742 voix)
73. Invisibles (2022) : 1.3% (1149 voix)
74. L'Emprise (2022) : 3.3% (3012 voix)
75. Ne plus renaître (2022) : 3% (2702 voix)
76. Ode à l'apesanteur (2022) : 1% (933 voix)
77. Que je devienne (2022) : 3.4% (3094 voix)
78. Que l'aube est belle (2022) : 1.4% (1257 voix)
79. Rallumer les étoiles (2022) : 3.8% (3427 voix)
80. Rayon vert (avec AaRON) (2022) : 3% (2706 voix)
81. Hyenas (avec Moby) (2023) : 0.3% (298 voix)
Un anonyme
le 18/05/23 à 20:03 top comm'